2013冬季联赛分组信息以及赛程安排
一、主办单位:深圳市飞盘运动协会
二、联赛时间:2013-12-8至2014-1-12
三、联赛场地:南山区科技园北区威新足球场(super人平时训练所用场地)
地铁蛇口线至科苑站,C出口出来直走,第一个路口左转,然后直走到底,约10分钟脚程。
四、 参赛人员分组
灰色/gray | 蓝色/blue | 绿色/green | 红色/red |
Colin(队长) | Roldy(队长) | 阿帮(队长) | 木木(队长) |
小向 | 阿聪 | David Bruns | Devin |
阿p | 时光 | Lewis | BT |
小tee | Joey | 小陈 | 小程 |
小江 | KFC | 阿飞 | Jeff |
Matt | Vincent | Mike Wong | Matteo |
小金 | 唐一凡 | 雷谨 | Brian Martin |
paul | David zhou | Charles.Zheng | Barry Prez |
Cody Allen Erhart | Kimi | Forward | Steve S |
Bessie(女) | Chelsea Du(女) | Cathy liu(女) | Susie(女) |
Zoe/笛儿(女) | Dima(女) | Wang Shao Feng(女) | ganlan(女) |
Donna Chan(女) | Bella 张超(女) | Hanah Ma(女) | Maxine(女) |
五、 赛程安排(场地租赁时间:10am – 12pm)
Field A | Field B | |||
日期 | 队伍 | 队伍 | 队伍 | 队伍 |
2013/12/8 | RED | BLUE | GRAY | GREEN |
2013/12/15 | GREEN | RED | BLUE | GRAY |
2013/12/12 | RED | GRAY | BLUE | GREEN |
2013/12/29 | S1 | S4 | S2 | S3 |
2014/1/12 | F1 | F2 | F3 | F4 |
*若元旦参赛人员缺席严重,将顺延一周
六、 循环赛后的排名规则
1. 看胜利场数,胜利场数多的那一队为第一名,如此类推;
2. 若有一支队伍以上其胜利场数一致的情况下,就会根据其净胜分的高低来进行排名。
所以,每支队伍除了要打赢比赛以外,也要尽力赢得更多的分数,否则在排名的时候也有可能因为净胜分的原因而无缘第一。
七、比赛设置规则
1.每场比赛时长1.5个小时
2.最高比赛分数:11分
3.暂停:每半场每队各一次暂停
4.半场分数:7分
5.中场休息:10分钟
*若有变化,请以队长通知为准
八、 奖项设置
种类 | 奖项 | 评选办法 |
团队奖 | 冠军队伍 | 比赛结果 |
个人奖 | 最佳防守 | 技术统计,详见第九章节 |
最佳新人 | 技术统计,详见第九章节 | |
MVP | 每队选出一个,由其它队的场上队员选出 | |
得分王 | 技术统计,详见第九章节 | |
最佳助攻手 | 技术统计,详见第九章节 | |
最佳极限飞盘精神 | 每位队员为其它3支队伍分别选出1-2名最佳精神奖队员,然后通过统计,排名前6名的队员获奖 | |
黄油手奖(只针对老队员) | 场上队员评选 |
九、 技术统计
本次联赛将从以下几个方面来对各参赛队员进行技术统计进而选出有优异表现的队员:
积分项目 | 描述 | 得分 |
助攻 | 得分前的最后一次传盘者 | 5分 |
抢断 | 接到或打掉对方传盘 | 5分 |
得分 | 得分区得分 | 5分 |
神奇瞬间 | LAYOUT/SKY/CALLAHAN | 3分 |