2013冬季联赛第四场精彩图片及战绩
第四场比赛是排名之后的淘汰赛,根据前三场的积分情况排名如下:
战绩 | 净胜分 | 排名 | |
蓝队(两胜一负) | 7:9;11:7;11:4 | -2+4+7=9 | 1 |
红队(两胜一负) | 9:7;9:11;11:3 | 2+-2+8=8 | 2 |
绿队(两胜一负) | 11:3;11:9;4:11 | 8+2—7=3 | 3 |
灰队(三负) | 3:11;7:11;3:11 | -8-4-8=-20 | 4 |
因此,本场比赛由排名第一的蓝队vs排名最后的灰队,排名第二的红队vs排名第三的绿队。
然而,上天跟大家开了个玩笑,前三场全负的灰队在本场比赛来了个惊天大逆转,以13:6大胜排名第一的蓝队。
前四场比分如下:
队伍(teams) | 日期(date) | 战绩(record) |
红队(red):蓝队(blue) | 8-Dec | 9:7 |
绿队(green):灰队(grey) | 11:3 | |
红队(red):绿队(green) | 15-Dec | 9:11 |
蓝队(blue):灰队(grey) | 11:07 | |
绿队(green):蓝队(blue) | 22-Dec | 4:11 |
红队red):灰队(grey) | 11:03 | |
红队(red):绿队(green) | 29-Dec | 13:05 |
蓝队(blue):灰队(grey) | 6:13 |
各成员刷分情况如下:
下一场将进行最后决斗,灰队能否仍然逆袭?让我们拭目以待吧!
2013年1月5日比赛 | 时间 | ||
3,4名争夺 | 蓝队(blue):绿队(green) | 10点 | |
决赛 | 红队(red):灰队(green) | 11点 |